본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개

충주시 발전과 시민의 복리증진에 최선을 다하겠습니다

> 정보공개 > 계약정보공개 > 계약현황공개

계약현황공개

63건  [ 2/7 페이지 ] RSS보기 RSS보기
정보공개 > 계약정보공개 > 수의계약내용공개 목록 - 번호,제목,작성자,파일,작성일,조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
53 2023년 05월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 203
52 2023년 04월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 194
51 2023년 03월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 218
50 2023년 02월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 243
49 2023년 01월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 262
48 2022년 12월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 286
47 2022년 11월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 299
46 2022년 10월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 362
45 2022년 09월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 330
44 2022년 08월 계약현황 핫이슈 계약담당자 엑셀 파일 첨부 344

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 최종수정일 2019.02.08