예산현황
총 9건 [ 1/1 페이지 ]
RSS보기
번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 2022년도 수입지출 예산서 | 100 | ||
8 | 2021년도 추경 제3회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 67 | ||
7 | 2021년도 추경 제2회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 48 | ||
6 | 2021년도 추경 제1회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 146 | ||
5 | 2021년도 당초 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 222 | ||
4 | 2020년도 추경 제3회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 139 | ||
3 | 2020년도 추경 제2회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 154 | ||
2 | 2020년도 추경 제1회 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 348 | ||
1 | 2020년도 당초 일반 및 특별회계 수입지출 예산서 | 375 |
1