본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개

충주시 발전과 시민의 복리증진에 최선을 다하겠습니다

> 정보공개 > 경영공시 > 업무추진비

업무추진비

44건  [ 4/5 페이지 ] RSS보기 RSS보기
정보공개 > 경영공시 > 업무추진비 목록 - 번호,제목,파일,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
14 2021년 9월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 447
13 2021년 8월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 442
12 2021년 7월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 448
11 2021년 6월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 484
10 2021년 5월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 479
9 2021년 4월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 479
8 2021년 3월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 474
7 2021년 1월 ~ 2월분 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 505
6 2020년 4분기 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 531
5 2020년 3분기 업무추진비 집행내역 핫이슈 엑셀 파일 첨부 597

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 최종수정일 2019.10.18