본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개

충주시 발전과 시민의 복리증진에 최선을 다하겠습니다

> 정보공개 > 계약정보공개 > 계약현황공개

계약현황공개

62건  [ 1/7 페이지 ] RSS보기 RSS보기
정보공개 > 계약정보공개 > 수의계약내용공개 목록 - 번호,제목,작성자,파일,작성일,조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
62 2024년 02월 계약현황 박○준 엑셀 파일 첨부 20
61 2024년 01월 계약현황 박○준 엑셀 파일 첨부 44
60 2023년 12월 계약현황 박○준 엑셀 파일 첨부 64
59 2023년 11월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 67
58 2023년 10월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 63
57 2023년 09월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 70
56 2023년 08월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 106
55 2023년 07월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 131
54 2023년 06월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 153
53 2023년 05월 계약현황 계약담당자 엑셀 파일 첨부 196

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

담당자 정보

  • 최종수정일 2019.02.08