계약현황공개
총 13건 [ 1/2 페이지 ]
RSS보기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년 9월 계약현황 | 충주시시설관리공단 | 11 | ||
| 12 | 2026년 8월 계약현황 | 충주시시설관리공단 | 20 | ||
| 11 | 2026년 7월 계약현황 | 박○○ | 40 | ||
| 10 | 2026년 6월 계약현황 | 박○○ | 43 | ||
| 9 | 2026년 5월 계약현황 | 박○○ | 52 | ||
| 8 | 2026년 4월 계약현황 | 박○○ | 56 | ||
| 7 | 2026년 3월 계약현황 | 박○○ | 77 | ||
| 6 | 2026년 2월 계약현황 | 박○○ | 71 | ||
| 5 | 2026년 1월 계약현황 | 박○○ | 90 | ||
| 4 | 2025년 11월~12월 계약현황 | 박○○ | 123 |
12